App. prijzen
Alle prijzen van de appartementen zijn incl. opgemaakte bedden, bedlinnen, handdoekenpakket, energie en eindschoonmaak en op basis van logies.
Wij berekenen géén reserverings- boekings- of voorkeurskosten!
Prijzen gelden per persoon voor de hele periode!
In de 1- en 2-kamer appartementen geldt de vermelde prijs voor de eerste 2 personen en in de 3-kamerappartementen is de vermelde prijs geldig voor de eerste 4 personen. Voor de extra personen gelden de kortingsprijzen (onderaan vermeld).
Bovendien inclusief alle aangeboden extra's (b.v. gratis gebruik van sauna/brabander bios/gebruik van overal draadloos internet, dagelijks de wereldkrant, filmkanaal met dagelijk veel mooie films, zelfs het telefoneren naar alle vaste nummers in Nederlands vanaf de telefooncel bij de receptie en dichtbij gelegen zwembad) Ook het entertainmentprogramma met vaak livemuziek, wandelingen en fakkeltocht met gids en andere leuke aktiviteiten voor groot en klein kost niets extra!

Arrangementsprijzen van de luxe vakantieappartementen in het Royal Gebouw!
| Lang weekend | aankomst vrijdag | 1 kamer | 2 kamer | 3 kamer | 3 kamer 8P. | Supercomf. |
| Aantal volbetalende pers. in het app: | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| November | 18-25 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 119,00 |
| December | 2-16 | 129,00 | 149,00 | 109,00 | 129,00 | 129,00 |
| 2012 | | | | | | |
| Januari | 6-13-20-27 | 189,00 | 209 | 179 | 199 | 209 |
| Februari | 3-10 | 199,00 | 219 | 189 | 209 | 219 |
| Februari Krokus | 17-24 | 209,00 | 229 | 199 | 219 | 229 |
| Maart Krokus | 2 | 209,00 | 229 | 199 | 219 | 229 |
| Maart | 9 | 149,00 | 169 | 139 | 149 | 159 |
| Maart | 16-23 | 129,00 | 149 | 119 | 119 | 119 |
| April Pasen | 6 | 129,00 | 149 | 119 | 129 | 139 |
| April | 20-27 | 119,00 | | | | |
| Mei | 4-11 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 129,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 17 (do-zo 3n) | 139,00 | 159,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 17 (do-ma 4n) | 149,00 | 169,00 | 139,00 | 149,00 | 159,00 |
| Mei (Pinksteren) | 25 | 139,00 | 159,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Juni | 1-8-15-22-29 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 129,00 |
| juli | 6 13 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 129,00 |
| Juli | 20 27 | 139,00 | 159,00 | 119,00 | 139,00 | 149,00 |
| Augustus | 3 10 | 139,00 | 159,00 | 119,00 | 139,00 | 149,00 |
| Augustus | 17 24 31 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 129,00 |
| September | 7-14-21-28 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 129,00 |
| Oktober | 5-12-19-26 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 129,00 |
| November | 2-16-23-30 | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 119,00 | 129,00 |
| Midweek | aankomst Maandag | 1 kamer | 2 kamer | 3 kamer | 3 kamer 8P. | Supercomf. |
| Aantal volbetalende pers. in het app: | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| November | 21-28 | 159,00 | 179,00 | 119,00 | 129,00 | 139,00 |
| December | 5-12 | 159,00 | 179,00 | 119,00 | 129,00 | 139,00 |
| December | 19 | 179,00 | 199,00 | 159,00 | 169,00 | 179,00 |
| | | | | | |
| Januari | 2 VOL | 259,00 | 279,00 | 239,00 | 249,00 | 269,00 |
| Januari | 9-16-23-30 | 189,00 | 209,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 |
| Februari | 6-13 | 219,00 | 239,00 | 199,00 | 209,00 | 219,00 |
| Februari Krokus | 20-27 | 259,00 | 279,00 | 239,00 | 249,00 | 269,00 |
| Maart Krokus | 5 | 229,00 | 249,00 | 209,00 | 219,00 | 229,00 |
| Maart | 12-19 | 169,00 | 189,00 | 149,00 | 159,00 | 169,00 |
| April | 9-16-23-30 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Mei | 7-21-28 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Mei-special ma-do | 14 (3 nacht) | 119,00 | 139,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| Juni | 4-11-18-25 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Juli | 2-9 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Juli | 16-23-30 | 179,00 | 199,00 | 159,00 | 169,00 | 179,00 |
| Augustus | 6-13 | 179,00 | 199,00 | 159,00 | 169,00 | 179,00 |
| Augustus | 20-27 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| September | 3-10-17-24 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Oktober | 1-8-15-22-29 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| November | 19-26 | | | | | |
| Week | Vrijdag | Maandag | 1 kamer | 2 kamer | 3 kamer | 3 kamer 8P. | Supercomf. |
| Aantal volbetalende pers. in het app: | | | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| December | 2 9 | 5 12 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| December | 16 | | 249,00 | 279,00 | 219,00 | 239,00 | 259,00 |
| 2012 | | | | | | | |
| Januari | 6-13-20-27 | 9-16-23-30 | 319,00 | 349,00 | 299,00 | 319,00 | 339,00 |
| Februari | 3-10 | 6-13 | 339,00 | 369,00 | 329,00 | 349,00 | 369,00 |
| Februari Krokus | 17-24 | 20-27 | 379,00 | 409,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 |
| Maart Krokus | 2 | 5 | 339,00 | 369,00 | 329,00 | 349,00 | 369,00 |
| Maart | 9 16 | 12-19 | 269,00 | 299,00 | 259,00 | 279,00 | 299,00 |
| April | 6 13 20 27 | 9-16-23-30 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| Mei | 4 | 7-28 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| Mei Hemelvaart | | 14 | 249,00 | 279,00 | 219,00 | 239,00 | 259,00 |
| Mei Pinksteren | 25 | 21 | 249,00 | 279,00 | 219,00 | 239,00 | 259,00 |
| Juni | 1-8-15-22-29 | 4-11-18-25 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| Juli | 6 | 2 9 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| Juli | 13 20 27 | 16 23 30 | 259,00 | 289,00 | 249,00 | 269,00 | 299,00 |
| Augustus | 3 10 | 6 13 | 259,00 | 289,00 | 249,00 | 269,00 | 299,00 |
| Augustus | 17-24-31 | 20 27 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| September | 7-14-21-28 | 3 10 17 24 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| Oktober | 5-12-19-26 | 1 8 15 22 29 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
| November | 16-23-30 | 19-26 | 229,00 | 259,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 |
Extra personen appartementen:
Kortingsprijzen (15 maart tm 20 december) voor de extra personen |
| De 3e en 4e persoon in de één- en tweekamer- en de 5e en 6e persoon |
| in de driekamer appartementen betalen voor het hele arrangement slechts : |
| wknd | midw | week |
| 2-5 jaar | 29,00 | 38,00 | 63,00 |
| 6-11 jaar | 33,00 | 43,00 | 69,00 |
| 12 jaar + | 44,00 | 58,00 | 89,00 |
|
|
|
|
| | | |
| Kortingsprijzen (20 december tot 15 maart) voor de extra personen |
| De 3e en 4e persoon in de één- en tweekamer- en de 5e en 6e persoon |
| in de driekamer appartementen betalen voor het hele arrangement slechts : |
| wknd | midw | week |
| 2-5 jaar | 36,00 | 48,00 | 77,00 |
| 6-11 jaar | 44,00 | 55,00 | 95,00 |
| 12 jaar + | 55,00 | 65,00 | 99,00 |