App. prijzen
Alle prijzen van de appartementen zijn incl. opgemaakte bedden, bedlinnen, handdoekenpakket, energie en eindschoonmaak en op basis van logies.
Wij berekenen géén reserverings- boekings- of voorkeurskosten!
Prijzen gelden per persoon voor de hele periode!
In de 1- en 2-kamer appartementen geldt de vermelde prijs voor de eerste 2 personen en in de 3-kamerappartementen is de vermelde prijs geldig voor de eerste 4 personen. Voor de extra personen gelden de kortingsprijzen (onderaan vermeld).

| Lang weekend | aankomst vrijdag | 1 kamer | 2 kamer | 3 kamer | 3 kamer 8P. | Supercomf. |
| Aantal volbetalende pers. in het app: |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Mei | 7 28 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 13 do-zo | 139,00 | 159,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 13 do-ma | 149,00 | 169,00 | 139,00 | 149,00 | 159,00 |
| Mei (Pinksteren) | 21 | 139,00 | 159,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
| Juni | 4 11 18 25 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| juli | 2 9 16 23 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| Juli | 30 | 129,00 | 149,00 | 119,00 | 129,00 | 139,00 |
| Augustus | 6 13 20 | 129,00 | 149,00 | 119,00 | 129,00 | 139,00 |
| Augustus | 27 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| September | 3 10 17 24 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| oktober | 1 8 15 22 29 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| November | 12 19 26 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| December | 3 10 17 | 109,00 | 125,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| 2011 |
|
|
|
|
|
|
| Januari | 7 14 21 28 | 185,00 | 199,00 | 175,00 | 189,00 | 195,00 |
| Februari | 4 11 | 195,00 | 209,00 | 185,00 | 199,00 | 209,00 |
| Februari Krokus | 18 25 | 209,00 | 225,00 | 209,00 | 219,00 | 225,00 |
| Maart Krokus | 4 | 209,00 | 225,00 | 209,00 | 219,00 | 225,00 |
| Maart | 11 | 159,00 | 179,00 | 149,00 | 159,00 | 169,00 |
| Maart | 18 25 | 129,00 | 145,00 | 119,00 | 129,00 | 139,00 |
| April | 8 15 29 | 115,00 | 129,00 | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| April Pasen | 22 | 139,00 | 159,00 | 129,00 | 145,00 | 149,00 |
| Midweek | aankomst Maandag | 1 kamer | 2 kamer | 3 kamer | 3 kamer 8P. | Supercomf. |
| Aantal volbetalende pers. in het app: |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Mei | 3 17 24 31 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| Mei-special ma-do 3n. | 10 | 109,00 | 125,00 | 79,00 | 89,00 | 95,00 |
| Juni | 7 14 21 28 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| Juli | 5 12 19 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| Juli | 26 | 169,00 | 189,00 | 149,00 | 159,00 | 179,00 |
| Augustus | 2 9 16 23 | 169,00 | 189,00 | 149,00 | 159,00 | 179,00 |
| Augustus | 30 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| September | 6 13 20 27 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| oktober | 4 11 18 25 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| November | 15 22 28 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| December | 6 13 | 149,00 | 165,00 | 115,00 | 119,00 | 139,00 |
| 2011 |
|
|
|
|
|
|
| Januari | 3 10 17 24 31 | 185,00 | 199,00 | 169,00 | 179,00 | 195,00 |
| Februari | 7 14 | 209,00 | 229,00 | 199,00 | 209,00 | 219,00 |
| Februari Krokus | 21 28 | 249,00 | 269,00 | 229,00 | 239,00 | 249,00 |
| Maart Krokus | 7 | 249,00 | 269,00 | 229,00 | 239,00 | 249,00 |
| Maart | 14 21 | 159,00 | 179,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| April | 11 18 25 | 149,00 | 169,00 | 119,00 | 129,00 | 139,00 |
| Week | Vrijdag | Maandag | 1 kamer | 2 kamer | 3 kamer | 3 kamer 8P. | Supercomf. |
| Aantal volbetalende pers. in het app: |
|
| 2-jan | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Mei | 28 | 3 17 24 | 215,00 | 249,00 | 199,00 | 209,00 | 239,00 |
| mei Hemelv. Pinkster | 21 | 10 17 | 235,00 | 269,00 | 219,00 | 229,00 | 259,00 |
| Juni | 4 11 18 25 | 7 14 21 28 | 215,00 | 249,00 | 199,00 | 209,00 | 239,00 |
| Juli | 2 9 16 23 | 5 12 19 | 215,00 | 249,00 | 199,00 | 209,00 | 239,00 |
| Juli | 30 | 26 | 245,00 | 279,00 | 239,00 | 259,00 | 289,00 |
| Augustus | 6 13 20 27 | 2 9 16 23 30 | 245,00 | 279,00 | 239,00 | 259,00 | 289,00 |
| September | 9 10 17 24 | 6 13 20 27 | 215,00 | 249,00 | 199,00 | 209,00 | 239,00 |
| oktober | 1 8 15 22 29 | 4 11 18 25 | 215,00 | 249,00 | 199,00 | 209,00 | 239,00 |
| November | 12 19 26 | 15 22 29 | 215,00 | 249,00 | 199,00 | 209,00 | 239,00 |
| December | 3 10 | 6 13 | 215,00 | 249,00 | 199,00 | 209,00 | 239,00 |
| December 20 | 7 nachten | 20 | 449 | 489 | 419 | 449 | 479 |
| December 27 | 6 nachten | 27 | 399 | 439 | 379 | 399 | 429 |
| 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Januari | 7 14 21 28 | 2 9 16 23 30 | 299 | 335 | 289 | 299 | 329 |
| Februari | 4 11 | 6 13 | 329 | 359 | 325 | 339 | 369 |
| Februari | 18 25 | 20 27 | 369 | 399 | 349 | 365 | 395 |
| Maart | 4 | 6 | 369 | 399 | 349 | 365 | 395 |
| Maart | 18 25 | 13 20 | 259 | 289 | 249 | 259 | 289 |
| April | 8 15 22 29 | 10 17 | 229 | 259 | 199 | 209 | 239 |
| Kortingsprijzen (15 maart tot 20 december) voor de extra personen |
| De 3e en 4e persoon in de één- en tweekamer- en de 5e en 6e persoon |
| in de driekamer appartementen betalen voor het hele arrangement slechts : |
| weekend 3 nacht | midweek 4 nacht | week 7 nacht |
| kind 2 tot 5 jaar | 29,00 | 38,00 | 63,00 |
| kind 5 tot 11 jaar | 33,00 | 43,00 | 69,00 |
| Personen 12 en ouder | 44,00 | 58,00 | 89,00 |
| Kortingsprijzen (20 december tot 15 maart) voor de extra personen |
|
| De 3e en 4e persoon in de één- en tweekamer- en de 5e en 6e persoon |
|
| in de driekamer appartementen betalen voor het hele arrangement slechts : |
|
| weekend 3 nacht | midweek 4 nacht | week 7 nacht | 6 nacht O&N |
| kind 2 tot 5 jaar | 36,00 | 48,00 | 77,00 | 65,00 |
| kind 5 tot 11 jaar | 44,00 | 55,00 | 95,00 | 82,00 |
| Personen 12 en ouder | 55,00 | 65,00 | 99,00 | 85,00 |
Zoals u kunt zien op deze internetpagina heeft Der Brabander ook een heel mooi huisgastenrestaurant. Elke ochtend serveren we hier het wel heel uitgebreide ontbijtbuffet met o.a. meer dan 10 soorten brood - diverse kaas- en vleessoorten - natuurlijk koffie / thee / melk / karnemelk / jus de orange / multi-vitaminesap / warme chocolade / decafé - gebakken eitje naar wens (ommeletje - roereitje - spiegeleitje) en warme broodjes (elke 12 minuten vers uit de oven!) en diverse andere warme items. Regelmatig ook Franse kaasjes, gerookte zalm en verse patés en op zondag en woensdag zelfs sekt op het ontbijtbuffet!
Voor volwassenen én kinderen is het nu nóg voordeliger om heerlijk te komen smullen in het mooie huisgastenrstaurant van Der Brabander!
| 1x keer het uitgebr.ontbijt | 1 x het lekkere 3-gangen diner | weekendarr. 3x ontbijt | weekendarr. 3x diner | weekendarr. 3x HP |
kind 2 tot 5 jaar | 4,90 | 9,90 | 14,70 | 29,50 | 44,00 |
kind 6 tot 11 jaar | 7,90 | 14,50 | 23,50 | 41,50 | 63,00 |
Personen 12 en ouder | 10,90 | 19,50 | 31,50 | 53,50 | 84,00 |
| Midweekarr. 4x ontbijt | Midweekarr. 4x diner | Midweekarr. 4x HP | Weekarr. 7x ontbijt | Weekarr. 7x diner | Weekarr. 7x hp |
kind 2 tot 5 jaar | 19,50 | 42,00* | 61,00* | 34,00 | 69,00* | 99,00* |
kind 5 tot 11 jaar | 31,00 | 52,00* | 79,00* | 54,00 | 89,00* | 135,00* |
Personen 12 en ouder | 42,00 | 75,00* | 112,00* | 72,00 | 129,00* | 189,00* |
* Incl. 4-gangen Dinnershow of CandlelightdinerHP betekent elke ochtend het uitgebreide ontbijtbuffet en ´s avonds het heerlijke 3-gangen diner
I.v.m. de grote animo raden wij u aan om reeds bij het boeken van het appartement ook het ontbijt en/of diner te reserveren. Boekt u voor het hele arrangement, dan heeft u steeds uw eigen tafel.
Voor de feestdagen is er een speciale bijlage met prijzen van ontbijt / brunch en speciale (Kerst)diners!