Hotelprijzen
Alle prijzen zijn incl. elke ochtend een zeer uitgebreid ontbijtbuffet en elke avond een smakelijk afwisselend en heerlijk 3-gangen keuzemenu. Twee maal per week serveren we u een zeer uitgebreid dinerbuffet met minstens 10 gerechten en van begin mei tot eind oktober kunt u elke donderdagavond genieten van een uitgebreid 4-gangen menu tijdens onze dinnershow.
Alle prijzen die u ziet zijn per persoon (op basis van een tweepersoonskamer) en voor de hele periode (bij een lang weekend dus voor 3 nachten, midweek voor 4 nachten etc.)
Bovendien inclusief alle aangeboden extra's (b.v. gratis gebruik van sauna/kegelbaan/bios/dichtbij gelegen zwembad) zoals vermeld links bij informatie.
| Kortweekend | aankomt vrijdag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel |
| April | 16 23 30 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| Mei | 7 28 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| Juni | 4 11 18 25 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| Juli | 2 9 16 23 30 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| Augustus | 6 13 20 27 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| September | 3 10 17 24 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| Oktober | 1 8 15 22 29 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| November | 12 19 26 | 119,00 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 139,00 |
| December | 3 10 17 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 159,00 | 149,00 |
| 2011 | | | | | | |
| Januari | 7 14 21 28 | 185,00 | 195,00 | 205,00 | 215,00 | x |
| Februari | 4 11 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 219,00 | x |
| Februari Krokus | 18 25 | 199,00 | 209,00 | 219,00 | 229,00 | x |
| Maart Krokus | 4 | 199,00 | 209,00 | 219,00 | 229,00 | x |
| Maart | 11 | 149,00 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | x |
| Maart | 18 25 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 159,00 | 149,00 |
| April | 8 15 29 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 159,00 | 149,00 |
| Lang weekend | aankomt vrijdag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel |
| April | 16 23 30 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| Mei | 7 28 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 13 do-zo | 179,00 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 199,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 13 do-ma | 219,00 | 229,00 | 239,00 | 249,00 | 239,00 |
| Mei (Pinksteren) | 21 | 179,00 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 199,00 |
| Juni | 4 11 18 25 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| Juli | 2 9 16 23 30 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| Augustus | 6 13 20 27 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| September | 3 10 17 24 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| oktober | 1 8 15 22 29 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| November | 12 19 26 | 159,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| December | 3 10 17 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 199,00 | 189,00 |
| 2011 | | | | | | |
| Januari | 7 14 21 28 | 225,00 | 235,00 | 245,00 | 255,00 | x |
| Februari | 4 11 | 229,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | x |
| Februari Krokus | 18 25 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 269,00 | x |
| Maart Krokus | 4 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 269,00 | x |
| Maart | 11 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 219,00 | x |
| Maart | 18 25 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 199,00 | 189,00 |
| April | 8 15 29 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 199,00 | 189,00 |
| April Pasen | 22 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 219,00 | 209,00 |
| Midweek | aankomst Maandag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel |
| | | | | | | |
| April | 19 26 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| Mei | 3 17 24 31 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| Mei-special ma-do 3n. | 10 | 149,00 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 179,00 |
| Mei-special zo-do 4n. | 9 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| Juni | 7 14 21 28 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| Juli | 5 12 19 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| Juli | 26 | 239,00 | 259,00 | 269,00 | 279,00 | 269,00 |
| Augustus | 2 9 16 23 30 | 239,00 | 259,00 | 269,00 | 279,00 | 269,00 |
| September | 6 13 20 27 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| oktober | 4 11 18 25 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| November | 15 22 28 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| December | 6 13 | 219,00 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 249,00 |
| 2011 | | | | | | |
| Januari | 3 10 17 24 31 | 239,00 | 259,00 | 269,00 | 279,00 | x |
| Februari | 7 14 | 249,00 | 269,00 | 279,00 | 289,00 | x |
| Februari Krokus | 21 28 | 279,00 | 299,00 | 309,00 | 319,00 | x |
| Maart Krokus | 7 | 279,00 | 299,00 | 309,00 | 319,00 | x |
| Maart | 14 21 | 229,00 | 249,00 | 259,00 | 269,00 | 259,00 |
| April | 11 18 25 | 229,00 | 249,00 | 259,00 | 269,00 | 259,00 |
| Midweek + | aankomst zondag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel |
| April | 18 25 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| Mei | 2 16 30 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| Juni | 6 13 20 27 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| Juli | 4 11 18 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| Juli | 25 | 279,00 | 299,00 | 309,00 | 319,00 | 309,00 |
| Augustus | 1 8 15 22 29 | 279,00 | 299,00 | 309,00 | 319,00 | 309,00 |
| September | 5 12 19 26 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| oktober | 3 10 17 24 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| November | 14 21 28 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| December | 5 12 | 259,00 | 279,00 | 289,00 | 299,00 | 289,00 |
| 2011 | | | | | | |
| Januari | 2 9 16 23 30 | 279,00 | 299,00 | 309,00 | 319,00 | x |
| Februari | 6 13 | 289,00 | 309,00 | 319,00 | 329,00 | x |
| Februari | 20 27 | 319,00 | 339,00 | 349,00 | 359,00 | x |
| Maart | 6 | 319,00 | 339,00 | 349,00 | 359,00 | x |
| Maart | 13 20 | 269,00 | 289,00 | 299,00 | 309,00 | 299,00 |
| April | 10 17 | 269,00 | 289,00 | 299,00 | 309,00 | 299,00 |
| Week | Vrijdag | zondag | Maandag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel |
| April | 16 23 30 | 18 25 | 19 26 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| Mei | 28 | 2 | 3 24 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| mei Hemelv. Pinkster | 21 | 9 | 10 17 | 359,00 | 389,00 | 409,00 | 429,00 | 409,00 |
| Juni | 4 11 18 25 | 6 13 20 27 | 7 14 21 28 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| Juli | 2 9 16 | 4 11 18 | 5 12 19 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| Juli | 23 30 | 25 | 26 | 359,00 | 389,00 | 409,00 | 429,00 | 409,00 |
| Augustus | 6 13 20 27 | 1 8 15 22 29 | 2 9 16 23 30 | 359,00 | 389,00 | 409,00 | 429,00 | 409,00 |
| September | 9 10 17 24 | 5 12 19 26 | 6 13 20 27 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| oktober | 1 8 15 22 29 | 3 10 17 24 | 4 11 18 25 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| November | 12 19 26 | 14 21 28 | 15 22 29 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| December | 3 10 | 5 12 | 6 13 | 339,00 | 369,00 | 389,00 | 409,00 | 389,00 |
| 2011 | | | | | | | | |
| Januari | 7 14 21 28 | 2 9 16 23 30 | 3 10 17 24 31 | 379,00 | 409,00 | 429,00 | 449,00 | x |
| Februari | 4 11 | 6 13 | 7 14 | 399,00 | 439,00 | 459,00 | 479,00 | x |
| Februari | 18 25 | 20 27 | 21 28 | 429,00 | 459,00 | 479,00 | 499,00 | x |
| Maart | 4 | 6 | 7 | 429,00 | 459,00 | 479,00 | 499,00 | x |
| Maart | 18 25 | 13 20 | 14 21 | 349,00 | 379,00 | 399,00 | 419,00 | 399,00 |
| April | 8 15 22 29 | 10 17 | 11 18 25 | 349,00 | 379,00 | 399,00 | 419,00 | 399,00 |
Prijzen verlaagd!!
Hoge kortingen voor de 3e 4e en 5e persoon op de kamer!
Vanaf april 2010 hebben we nieuwe prijzen voor de meerpersonen op de kamer.
Veel overzichtelijker en bovendien veel voordeliger geworden!
| Zomer-arrangementprijzen voor de 3e / 4e persoon op de kamer 15-3 tot 15-12 |
| Incl. ontbijtbuffet - diner - entertainment - (kinder)aktiviteiten en alle extraatjes |
| kort weekend | lang weekend | midweek | midw+ | week |
| kind 2 tot 5 jaar | 49,- | 79,- | 99,- | 129,- | 175,- |
| kind 5 tot 11 jaar | 69,- | 99,- | 139,- | 169,- | 229,- |
| Personen 12 en ouder | 99,- | 119,- | 179,- | 199,- | 269,- |
| Prijs is p.p. voor het hele arrangement incl. alle genoemde extraatjes geldig voor alle kamers* |
| *De Royal-dubbelkamers hebben 4 volbetalende dus geldt de korting voor de 5e/6e persoon |
| *Kamers met 2 slaapvertrekken hebben een toeslag van € 10,- per nacht per kamer. |
| Winter-arrangementprijzen voor de 3e/4e persoon op de kamer 20-12 tot 14-3 |
| Incl. ontbijtbuffet - diner - entertainment - (kinder)aktiviteiten en alle extraatjes |
| kort weekend | lang weekend | midweek | midweek+ | week |
| kind 2 tot 5 jaar | 79,- | 99,- | 129,- | 159,- | 219,- |
| kind 5 tot 11 jaar | 109,- | 129,- | 169,- | 199,- | 269,- |
| Personen 12 en ouder | 149,- | 169,- | 209,- | 239,- | 319,- |
| Prijs is p.p. voor het hele arrangement incl. alle genoemde extraatjes geldig voor alle kamers* |
| *De Royal-dubbelkamers hebben 4 volbetalende dus geldt de korting voor de 5e/6e persoon |
| *Kamers met 2 slaapvertrekken hebben een toeslag van € 10,- per nacht per kamer. |