Hotelprijzen
Alle prijzen zijn incl. elke ochtend een zeer uitgebreid ontbijtbuffet en elke avond een smakelijk afwisselend en heerlijk 3-gangen keuzemenu. Twee maal per week serveren we u een zeer uitgebreid dinerbuffet met minstens 10 gerechten.
Alle prijzen die u ziet zijn per persoon (op basis van een tweepersoonskamer) en voor de hele periode (bij een lang weekend dus voor 3 nachten, midweek voor 4 nachten etc.)
Bovendien inclusief alle aangeboden extra's (b.v. gratis gebruik van sauna/kegelbaan/brabander bios/gebruik van overal draadloos internet, dagelijks de wereldkrant, filmkanaal met dagelijk veel mooie films, zelfs het telefoneren naar alle vaste nummers in Nederlands vanaf de telefooncel bij de receptie en dichtbij gelegen zwembad)
zoals vermeld links bij informatie. Ook het entertainmentprogramma met vaak livemuziek, wandelingen en fakkeltocht met gids en andere leuke aktiviteiten voor groot en klein kost niets extra!
| Kort weekend | aankomt vrijdag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel | Suite |
|---|
| November | 18-25 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 159,00 | 149,00 | 169,00 |
| December | 2-9-16 | 139,00 | 149,00 | 159,00 | 169,00 | 159,00 | 179,00 |
| 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Januari | 6-13-20-27 | 185,00 | 195,00 | 205,00 | 219,00 | . | 235,00 |
| Februari | 3-10 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 225,00 | . | 239,00 |
| Februari Krokus | 17-24 | 199,00 | 209,00 | 219,00 | 235,00 | . | 249,00 |
| Maart Krokus | 2 | 199,00 | 209,00 | 219,00 | 235,00 | . | 249,00 |
| Maart | 9 | 149,00 | 159,00 | 169,00 | 185,00 | 169,00 | 199,00 |
| Maart | 16-23 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| April | 20-27 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| Mei | 4-11 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| Juni | 1-8-15-22-29 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| Juli | 6-13-20-27 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| Augustus | 3-10-17-24-31 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| September | 7-14-21-28 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| Oktober | 5-12-19-26 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| November | 2-16-23-30 | 129,00 | 139,00 | 149,00 | 165,00 | 149,00 | 179,00 |
| Lang weekend | aankomst vrijdag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel | Suite |
|---|
| December | 2-9-16 | 179,00 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 199,00 | 229,00 |
| 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Januari | 6-13-20-27 | 225,00 | 235,00 | 245,00 | 265,00 | . | 295,00 |
| Februari | 3-10 | 229,00 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | . | 299,00 |
| Februari Krokus | 17-24 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 279,00 | . | 309,00 |
| Maart Krokus | 2 | 239,00 | 249,00 | 259,00 | 279,00 | . | 309,00 |
| Maart | 9 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 229,00 | 209,00 | 259,00 |
| Maart | 16-23 | 169,00 | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 189,00 | 239,00 |
| April Pasen | 6 | 189,00 | 199,00 | 209,00 | 229,00 | 209,00 | 259,00 |
| April | 20-27 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| Mei | 4-11 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 17 (do-zo 3n) | 189,00 | 199,00 | 215,00 | 229,00 | 215,00 | 259,00 |
| Mei (Hemelvaart) | 17 (do-ma 4n) | 229,00 | 239,00 | 255,00 | 269,00 | 255,00 | 299,00 |
| Mei (Pinksteren) | 25 | 189,00 | 199,00 | 215,00 | 229,00 | 215,00 | 259,00 |
| Juni | 1-8-15-22-29 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| Juli | 6-13-20-27 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| Augustus | 3-10-17-24-31 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| September | 7-14-21-28 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| Oktober | 5-12-19-26 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| November | 2-16-23-30 | 169,00 | 179,00 | 195,00 | 209,00 | 195,00 | 239,00 |
| Midweek | aankomst Maandag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel | Suite |
|---|
| December | 5-12 | 229,00 | 249,00 | 259,00 | 279,00 | 259,00 | 299,00 |
| December | 19 | 249,00 | 269,00 | 279,00 | 289,00 | 279,00 | 319,00 |
| 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Januari | 2 | 289,00 | 309,00 | 319,00 | 339,00 | . | 379,00 |
| Januari | 9-16-23-30 | 239,00 | 259,00 | 269,00 | 289,00 | . | 329,00 |
| Februari | 6-13 | 249,00 | 269,00 | 279,00 | 299,00 | . | 339,00 |
| Februari Krokus | 20-27 | 279,00 | 299,00 | 309,00 | 329,00 | . | 369,00 |
| Maart Krokus | 5 | 249,00 | 269,00 | 279,00 | 299,00 | . | 339,00 |
| Maart | 12-19 | 229,00 | 249,00 | 259,00 | 279,00 | 259,00 | 319,00 |
| April | 9-16-23-30 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| Mei | 7-21-28 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| Mei-special ma-do | 14 (3 nacht) | 169,00 | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 199,00 | 259,00 |
| Mei-special zo-do | 13 (4 nacht) | 219,00 | 239,00 | 259,00 | 279,00 | 259,00 | 309,00 |
| Juni | 4-11-18-25 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| Juli | 2-9 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| Juli | 16-23-30 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 289,00 | 339,00 |
| Augustus | 6-13 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 289,00 | 339,00 |
| Augustus | 20-27 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| September | 3-10-17-24 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| Oktober | 1-8-15-22-29 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| November | 19-26 | 229,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 269,00 | 319,00 |
| Midweek+ | aankomst Zondag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel | Suite |
|---|
| December | 4-11 | 269,00 | 289,00 | 299,00 | 319,00 | 299,00 | 349,00 |
| December | 18 | 289,00 | 309,00 | 319,00 | 329,00 | . | 369,00 |
| 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Januari | 8-15-22-29 | 279,00 | 299,00 | 309,00 | 339,00 | . | 379,00 |
| Februari | 5-12 | 289,00 | 309,00 | 319,00 | 349,00 | . | 389,00 |
| Februari Krokus | 19-26 | 319,00 | 339,00 | 349,00 | 379,00 | . | 419,00 |
| Maart Krokus | 4 | 289,00 | 309,00 | 319,00 | 349,00 | . | 389,00 |
| Maart | 11-18 | 269,00 | 289,00 | 299,00 | 329,00 | 299,00 | 375,00 |
| April | 15-22-29 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| Mei | 6 20 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| Juni | 3-10-17-24 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| Juli | 1 8 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| Juli | 15 22 29 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 349,00 | 329,00 | 395,00 |
| Augustus | 5 12 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 349,00 | 329,00 | 395,00 |
| Augustus | 19 26 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| September | 2-9-16-23-30 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| Oktober | 7-14-21-28 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| November | 18-25 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | 329,00 | 309,00 | 375,00 |
| Week | Vrijdag | zondag | Maandag | klein | stand. | stand.+ | Royal | Royal dubbel | Suite |
|---|
| December | 2-9 | 4-11 | 5-12 | 349,00 | 379,00 | 399,00 | 429,00 | 399,00 | 469,00 |
| 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Januari | 6-13-20-27 | 8-15-22-29 | 9-16-23-30 | 379,00 | 409,00 | 429,00 | 459,00 | . | 529,00 |
| Februari | 3-10 | 5-12 | 6-13 | 399,00 | 439,00 | 459,00 | 489,00 | . | 559,00 |
| Februari Krokus | 17-24 | 19-26 | 20-27 | 429,00 | 459,00 | 479,00 | 509,00 | . | 579,00 |
| Maart Krokus | 2 | 4 | 5 | 399,00 | 429,00 | 449,00 | 489,00 | . | 549,00 |
| Maart | 9 16 | 11 18 | 12 19 | 349,00 | 379,00 | 399,00 | 439,00 | 399,00 | 499,00 |
| April | 6 13 20 27 | 8-15-22-29 | 9-16-23-30 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
| Mei | 4 | 6 20 | 7-28 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
| Mei Hemelvaart |
| 13 | 14 | 369,00 | 399,00 | 429,00 | 459,00 | 429,00 | 519,00 |
| Mei Pinksteren | 25 |
| 21 | 369,00 | 399,00 | 429,00 | 459,00 | 429,00 | 519,00 |
| Juni | 1-8-15-22-29 | 3-10-17-24 | 4-11-18-25 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
| Juli | 6 | 1 8 | 2 9 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
| Juli | 13 20 27 | 15 22 29 | 16 23 30 | 369,00 | 399,00 | 429,00 | 459,00 | 429,00 | 519,00 |
| Augustus | 3 10 | 5 12 | 6 13 | 369,00 | 399,00 | 429,00 | 459,00 | 429,00 | 519,00 |
| Augustus | 17-24-31 | 19-26 | 20 27 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
| September | 7-14-21-28 | 2-9-16-23-30 | 3 10 17 24 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
| Oktober | 5-12-19-26 | 7-14-21-28 | 1 8 15 22 29 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
| November | 16-23-30 | 18-25 | 19-26 | 349,00 | 379,00 | 409,00 | 439,00 | 409,00 | 499,00 |
Extra personen hotelkamers:
Zomer-arrangementprijzen voor de 3e / 4e persoon op de kamer 15-3 tot 15-12 |
| Incl. ontbijtbuffet - diner - entertainment - (kinder)aktiviteiten en alle extraatjes |
| kort weekend | lang weekend | midweek | midw+ | week |
| kind 2 tot 5 jaar | 49,- | 79,- | 99,- | 129,- | 175,- |
| kind 5 tot 11 jaar | 69,- | 99,- | 139,- | 169,- | 229,- |
| Personen 12 en ouder | 99,- | 129,- | 179,- | 199,- | 269,- |
| Prijs is p.p. voor het hele arrangement incl. alle genoemde extraatjes geldig voor alle kamers* |
| *De Royal-dubbelkamers hebben 4 volbetalenden dus geldt de korting voor de 5e/6e persoon |
| *Kamers met 2 slaapvertrekken hebben een toeslag van € 10,- per nacht per kamer. |
| Winter-arrangementprijzen voor de 3e/4e persoon op de kamer 20-12 tot 14-3 |
| Incl. ontbijtbuffet - diner - entertainment - (kinder)aktiviteiten en alle extraatjes |
| kort weekend | lang weekend | midweek | midweek+ | week |
| kind 2 tot 5 jaar | 79,- | 99,- | 129,- | 159,- | 219,- |
| kind 5 tot 11 jaar | 109,- | 129,- | 169,- | 199,- | 269,- |
| Personen 12 en ouder | 149,- | 179,- | 209,- | 239,- | 319,- |
| Prijs is p.p. voor het hele arrangement incl. alle genoemde extraatjes geldig voor alle kamers* |
| *De Royal-dubbelkamers hebben 4 volbetalenden dus geldt de korting voor de 5e/6e persoon |
| *Kamers met 2 slaapvertrekken hebben een toeslag van € 10,- per nacht per kamer. |